PapirposerVåre papirposer med mål og antall i kartong. Velg en posetype for å hoppe til tabellen.
Størrelser på brødposer| Navn | Mål (B × D × H, cm) | Antall i kartong |
|---|
| Brødpose liten | 14 × 8 × 32 | 500 stk |
| Brødpose medium | 16 × 9 × 36 | 500 stk |
| Brødpose stor | 18 × 10 × 40 | 400 stk |
| Baguettepose | 12 × 7 × 60 | 400 stk |
| Rundstykkepose | 14 × 8 × 24 | 1 000 stk |
Størrelser på flatposer| Navn | Mål (B × L, cm) | Antall i kartong |
|---|
| Flatpose XS | 12 × 16 | 2 000 stk |
| Flatpose S | 15 × 20 | 2 000 stk |
| Flatpose M | 18 × 24 | 1 500 stk |
| Flatpose L | 22 × 30 | 1 000 stk |
| Flatpose XL | 28 × 36 | 1 000 stk |
Størrelser på sidefoldposer| Navn | Mål (B × D × H, cm) | Antall i kartong |
|---|
| Sidefoldpose XS | 10 × 5 × 20 | 1 000 stk |
| Sidefoldpose S | 12 × 6 × 26 | 1 000 stk |
| Sidefoldpose M | 14 × 8 × 30 | 500 stk |
| Sidefoldpose L | 18 × 10 × 36 | 500 stk |
| Sidefoldpose XL | 22 × 12 × 42 | 500 stk |
Størrelser på vinduposer| Navn | Mål (B × D × H, cm) | Antall i kartong |
|---|
| Vindupose S | 12 × 6 × 26 | 1 000 stk |
| Vindupose M | 14 × 8 × 32 | 500 stk |
| Vindupose L | 16 × 9 × 36 | 500 stk |
| Vindupose baguette | 12 × 7 × 50 | 500 stk |
| Vindupose XL | 22 × 12 × 42 | 250 stk |
Størrelser på fiskematposer| Navn | Mål (B × D × H, cm) | Antall i kartong |
|---|
| Fiskepose S | 14 × 6 × 24 | 500 stk |
| Fiskepose M | 16 × 8 × 28 | 500 stk |
| Fiskepose L | 20 × 10 × 32 | 400 stk |
| Fiskepose XL | 24 × 12 × 36 | 300 stk |
| Fiskepose XXL | 30 × 14 × 40 | 250 stk |
Størrelser på grillposer| Navn | Mål (B × D × H, cm) | Antall i kartong |
|---|
| Grillpose 1/2 kylling | 16 × 10 × 30 | 500 stk |
| Grillpose 1 kylling | 20 × 12 × 36 | 500 stk |
| Grillpose 2 kyllinger | 26 × 14 × 40 | 400 stk |
| Grillpose ribbe | 30 × 12 × 36 | 300 stk |
Størrelser på hamburgerlommer| Navn | Mål (B × H, cm) | Antall i kartong |
|---|
| Burgerlomme S | 12 × 13 | 1 000 stk |
| Burgerlomme M | 14 × 15 | 1 000 stk |
| Burgerlomme L | 16 × 17 | 800 stk |
| Burgerlomme XL | 18 × 19 | 500 stk |
| Dobbel burgerlomme | 16 × 20 | 500 stk |
Størrelser på hotdoglommer| Navn | Mål (B × H, cm) | Antall i kartong |
|---|
| Hotdoglomme S | 8 × 20 | 1 000 stk |
| Hotdoglomme M | 9 × 24 | 1 000 stk |
| Hotdoglomme L | 10 × 28 | 800 stk |
| Hotdoglomme med vindu | 9 × 24 | 500 stk |
| Dobbel hotdoglomme | 12 × 26 | 500 stk |
Trenger du en annen størrelse? Vi tilpasser etter ditt behov.
Be om tilbudSe bruksområder