Take away-emballasje
Størrelser
Take away-emballasje med mål og antall i kartong.
| Navn | Mål (B × D × H, cm) | Antall i kartong |
|---|---|---|
| Burgerboks S | 11 × 11 × 7 | 500 stk |
| Burgerboks M | 13 × 13 × 8 | 500 stk |
| Burgerboks L | 15 × 15 × 9 | 400 stk |
| Burgerboks XL | 18 × 18 × 10 | 300 stk |
| Dobbel burgerboks | 15 × 15 × 12 | 300 stk |
| Pommes frites S | 9 × 4 × 11 | 1 000 stk |
| Pommes frites M | 11 × 5 × 13 | 1 000 stk |
| Pommes frites L | 13 × 6 × 15 | 800 stk |
| Matboks S | 15 × 11 × 5 | 400 stk |
| Matboks M | 19 × 14 × 6 | 300 stk |
| Matboks L | 24 × 17 × 7 | 250 stk |
| Wrapboks | 20 × 8 × 6 | 400 stk |
| Pizzaboks 26 cm | 26 × 26 × 4 | 100 stk |
| Pizzaboks 30 cm | 30 × 30 × 4 | 100 stk |
| Pizzaboks 33 cm | 33 × 33 × 4 | 100 stk |
Trenger du en annen størrelse? Vi tilpasser etter ditt behov.