Bakepapir
Størrelser
Bakepapir arket og rullet, med mål og antall i kartong.
| Navn | Mål | Antall i kartong |
|---|---|---|
| Arkpapir S | 30 × 40 cm | 1 000 ark |
| Arkpapir M | 35 × 50 cm | 1 000 ark |
| Arkpapir GN 1/1 | 32,5 × 53 cm | 500 ark |
| Arkpapir bakeri | 40 × 60 cm | 500 ark |
| Arkpapir XL | 50 × 70 cm | 500 ark |
| Ark i dispenserboks | 38 × 42 cm | 500 ark |
| Konsumentrull S | 30 cm × 8 m | 48 ruller |
| Konsumentrull M | 38 cm × 15 m | 36 ruller |
| Kjøkkenrull 30 | 30 cm × 50 m | 24 ruller |
| Kjøkkenrull 38 | 38 cm × 50 m | 12 ruller |
| Kjøkkenrull 45 | 45 cm × 50 m | 12 ruller |
| Storrull 38 | 38 cm × 100 m | 6 ruller |
| Storrull 40 | 40 cm × 200 m | 4 ruller |
| Storrull 60 | 60 cm × 200 m | 3 ruller |
| Storrull 45 | 45 cm × 200 m | 4 ruller |
Trenger du et annet format? Vi tilpasser etter ditt behov.